| Клас на задържане при удар | N2 | H2 | L2 |
| Зона на действие | W2 | W2 | W3 |
| Степен на силата на удара | B | B | B |
| Огъване при динамичен удар | 0.5m | 0.7m | 0.7m |
| Странично отместване | - | VI 3 | VI 3 |
| Устойчивост при снегопочистване | NPD | ||
| Корозионна защита | горещо поцинковане EN ISO 1461 | ||
Файлове за сваляне
easyrail-3n-ds-h2-w2-075-muf.dwg
(dwg, 216 KB)
