| Клас на задържане при удар | N2 | H4b | L4b |
| Зона на действие | W1 | W4 | W4 |
| Степен на силата на удара | B | B | B |
| Огъване при динамичен удар | 0.4m | 0.9m | 0.9m |
| Странично отместване | VI5 | VI5 | VI5 |
| Устойчивост при снегопочистване | NPD | ||
| Корозионна защита | горещо поцинковане EN ISO 1461 | ||
Файлове за сваляне
easyrail-3n-plus-ds-075.dwg
(dwg, 226 KB)
